
Továbbra is százszázalékos a Bányász hazai pályán. Vass Lászlóék a jó erőkből álló Sellyét verték a 3. fordulóban. A kék-fehérek a 3. helyen állnak a táblázaton.
GIENGER Megyei 1. osztály 3. forduló:
Komlói Bányász – Sellye VSK 2:0 (0-0)
V: Maml (Güldner, Pór)
KBSK: Herbert Ro. – Kolat, Korbuly, Tóth Sz. – Bíró (Sergiu Bolboaca 76’), Szászfai, Miltner (Lajos P. 63’), Szabó M., Kis-Varga, R. Vass L. – Fülöp (78’) Vezetőedző: Balázs Péter
Gólszerzők: Bíró a 62. percben és Vass L. a 92. percben (11-esből)
Kiállítva: Szabó Kornél (Sellye) a 92.percben
A tabella:
| 1 | PÉCSVÁRADI SPARTACUS SE | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 9 | ||
| 2 | MOHÁCSI TE 1888 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 7 | ||
| 3 | Sport36 KOMLÓI BÁNYÁSZ | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | ||
| 4 | PVSK LABDARÚGÓ KFT | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||
| 5 | THERMAL SPA SIKLÓS FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||
| 6 | SELLYE VSK O és R | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | ||
| 7 | VILLÁNY TC | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 3 | ||
| 8 | PEAC | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | ||
| 9 | BÓLYI SE | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| 10 | SZEDERKÉNYI SE | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | ||
| 11 | SZENTLŐRINCI SE II. | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | ||
| 12 | ÓCSÁRD SE | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 3 | ||
| 13 | SZÁSZVÁR SE | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 | ||
| 14 | GYÓGYFÜRDŐ HARKÁNY | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 | ||
| 15 | BODA ÖNKORMÁNYZAT SE | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 | 0 |

