Tájékoztatjuk a Tisztelt Utazóközönséget, hogy a Pannon Volán ZRt. által közlekedtetett menetrendszerinti autóbuszjáratok 2012. december 21-től 2012. január 3-ig a menetrendi naptárnak megfelelően, az alábbiak szerint közlekednek:
| 2012. | december 21-én (péntek) | munkanap, a hetek utolsó iskolai előadási napja, | 
| december 22-án (szombat) | szabadnap | |
| december 23-án (vasárnap) | munkaszüneti nap, | |
| december 24-én (hétfő) | Szenteste, munkaszüneti nap – korlátozásokkal, | |
| december 25-én (kedd) | Karácsony, munkaszüneti nap, – korlátozásokkal, | |
| december 26-án (szerda) | Karácsony, munkaszüneti nap, | |
| december 27-én (csütörtök) | tanszünetes munkanap, a hét első munkanapja, | |
| december 28-án (péntek) | tanszünetes munkanap, a hét utolsó munkanapja, | |
| december 29-én (szombat) | szabadnap, | |
| december 30-án (vasárnap) | munkaszüneti nap, | |
| december 31-én (hétfő) | Szilveszter, munkaszüneti nap – korlátozásokkal, | |
| 2013. | január 1-jén (kedd) | Újév, munkaszüneti nap – korlátozásokkal, | 
| január 2-án (szerda) | tanszünetes munkanap, a hetek első tanítási napját megelőző nap, | |
| január 3-án (csütörtök) | munkanap, a hetek első iskolai előadási napja. | 
Helyi közlekedésben:
2012. december 24-én
Komlón a járatok 16.00 óráig közlekednek, a 16.00 órakor az Autóbusz-állomásról induló járatok a végállomásig és onnan vissza közlekednek. Ezt követően az alábbi járatok közlekednek még:
1/13-as 19.00 Aut.áll. – Templom tér – Zobák akna – Kökönyös – Aut. áll.,
8-as 19.00 Aut. áll. – Templom tér – Szilvás – Aut. áll.
5/7 19.00 Aut. áll. – Templom tér – Dávidföld – Körtvélyes – Aut. áll.,
1/13-as 20.30 Kökönyös – Zobák akna
1/13-as 21.00 Zobák akna – Kökönyös
2/A 20.15 Aut. áll. – Mecsekjánosi kertészet – Kisbattyán
2/A 20.40 Kisbattyán – Mecsekjánosi kertészet – Aut. áll.
Templomi járatok:
1/13-as 23.30 Kökönyös – Zobák akna – Templom tér,
8-as 23.30 Aut. áll. – Szilvás – Templom tér,
5/7 23.30 Aut. áll. – Körtvélyes – Dávidföld – Templom tér.
A fenti járatok a Templom térről az éjféli szentmise után várhatóan 1.00 órakor indulnak vissza.
2012. december 25-én és 2013. január 1-jén
Komlón a helyi járatok 7:00 órától közlekednek a munkaszüneti napokra meghirdetett menetrend szerint, továbbá közlekedik még:
1-es 6.15 Aut. áll. – Zobák akna; 6.30 Zobák-akna – Aut. áll.
2/A 5:35 Aut. áll. – Kisbattyán; 6.15 Kisbattyán – Aut. áll.
5-ös 5.50 Aut. áll. – Dávidföld; 6:05 Dávidföld – Aut. áll.
7-es 6.00 Aut. áll. – Körtvélyes; 6.15 Körtvélyes – Aut. áll.
8-as 6.00 Aut. áll. – Szilvás – Somág – Kenderföld – Aut. áll.
2012. december 31-én
Komlón a járatok 19.00 óráig közlekednek, a 19.00 órakor az Autóbusz-állomásról induló járatok a végállomásig és onnan vissza közlekednek. Ezt követően az alábbi járatok közlekednek még:
1/13-as 20.30 Kökönyös – Zobák akna
1/13-as 21.00 Zobák akna – Kökönyös
2/A 20.15 Aut. áll. – Mecsekjánosi kertészet – Kisbattyán
2/A 20.40 Kisbattyán – Mecsekjánosi kertészet – Aut. áll.
8-as 20.40 Aut.áll. – Szilvás – Kenderföld – Aut. áll.
7-es 21.00 Aut. áll. – Körtvélyes
7-es 21.15 Körtvélyes – Aut. áll.
Szigetváron a 17.15 óra után induló járatok nem közlekednek.
Helyközi közlekedésben:
| 2012. december 24-én módosítással közlekedik 
 | |||
| 16:50 | Beremend-Siklós-Pécs | Siklósig közlekedik | |
| 18:05 | Dombóvár-Magyaregregy | 115 perccel korábban, 16:10 órakor indul | |
| 17:30 | Dombóvár-Sásd | 80 perccel korábban, 16:10 órakor indul | |
| 18:00 | Harkány-Sárok-Mohács | 105 perccel korábban, 16:15 órakor indul | |
| 15:55 | Hévíz-Kaposvár-Pécs | 120 perccel korábban, 13.55 órakor indul | |
| 16:40 | Hévíz-Marcali-Barcs-Szigetvár | 180 perccel korábban, 13:40 órakor indul | |
| 17:30 | Mohács-Véménd | 50 perccel korábban, 16:40 órakor indul | |
| 18:20 | Nagykanizsa-Barcs-Pécs | 140 perccel korábban, 16:00 órakor indul és Szigetvárig közlekedik | |
| 17:20 | Orfű-Pécs | 35 perccel korábban, 16:45 órakor indul | |
| 17:00 | Pécs-Kátoly-Pécs | Kátolyig közlekedik | |
| 14:50 | Pécs-Olasz-Szederkény | Olaszig közlekedik | |
| 18:20 | Pécs-Szászvár-Bonyhád | 180 perccel korábban, 15:20 órakor indul és Szászvárig közlekedik | |
| 17:30 | Siklós-Újpetre-Pécs | Vokányig közlekedik | |
| 17:05 | Szigetvár-Szentlászló | 55 perccel korábban, 16:10 órakor indul | |
| 20:00 | Szigetvár-Teklafalu | 300 perccel korábban, 15:00 órakor indul | |
| 16:05 | Szombathely-Pécs | 120 perccel korábban, 14:05 órakor indul | |
| 20:20 | Abaliget-Orfű-Pécs | 
| 17:05 | Bakóca-Godisa | 
| 19:45 | Bonyhád-Komló | 
| 16:20 | Budapest-Pécs | 
| 18:27 | Godisa-Bakóca | 
| 17:00 | Gyód-Pécs | 
| 20:20 | Gyód-Pécs | 
| 18:00 | Harkány-Görcsöny-Pécs | 
| 19:00 | Harkány-Görcsöny-Pécs | 
| 23:14 | Hosszúhetény-Pécs | 
| 17:00 | Kaposvár-Pécs | 
| 20:30 | Kaposvár-Sásd-Pécs | 
| 18:15 | Kaposvár-Szigetvár | 
| 18:46 | Kásád-Beremend-Siklós | 
| 16:45 | Komló-Bodolyabér-Sásd | 
| 18:45 | Komló-Bodolyabér-Sásd | 
| 23:00 | Komló-Bonyhád | 
| 17:40 | Komló-Hosszúhetény-Pécs | 
| 21:50 | Komló-Hosszúhetény-Pécs | 
| 18:00 | Komló-Liget | 
| 20:20 | Komló-Magyarszék | 
| 16:15 | Komló-Mánfa-Pécs | 
| 17:30 | Komló-Mánfa-Pécs | 
| 18:00 | Komló-Mánfa-Pécs | 
| 18:30 | Komló-Mánfa-Pécs | 
| 19:30 | Komló-Mánfa-Pécs | 
| 20:00 | Komló-Mánfa-Pécs | 
| 20:30 | Komló-Mánfa-Pécs | 
| 22:30 | Komló-Mánfa-Pécs | 
| 19:30 | Kökény-Pécs | 
| 21:40 | Kökény-Pécs | 
| 18:22 | Kölked-Mohács | 
| 20:35 | Kővágószőlős-Pécs | 
| 18:25 | Liget-Komló | 
| 21:13 | Magyarmecske-Pécs | 
| 18:10 | Mohács-Kölked | 
| 18:40 | Mohács-Lippó | 
| 17:40 | Mohács-Pécs | 
| 19:40 | Mohács-Pécs | 
| 20:20 | Mohács-Pécs | 
| 17:05 | Mohács-Pécsvárad-Pécs | 
| 17:40 | Pécs-Belvárdgyula | 
| 19:45 | Pécs-Berkesd-Szilágy | 
| 16:40 | Pécs-Görcsöny-Harkány | 
| 19:00 | Pécs-Görcsöny-Harkány | 
| 22:45 | Pécs-Görcsöny-Harkány | 
| 19:50 | Pécs-Gyód | 
| 22:45 | Pécs-Hosszúhetény | 
| 16:15 | Pécs-Hosszúhetény-Komló | 
| 19:30 | Pécs-Hosszúhetény-Komló | 
| 20:30 | Pécs-Hosszúhetény-Komló | 
| 17:00 | Pécs-Kaposvár | 
| 21:10 | Pécs-Kékesd | 
| 19:00 | Pécs-Kökény | 
| 21:10 | Pécs-Kökény | 
| 20:00 | Pécs-Kővágószőlős | 
| 19:30 | Pécs-Lothárd-Bóly-Mohács | 
| 19:30 | Pécs-Magyarmecske | 
| 17:30 | Pécs-Mánfa-Komló | 
| 18:00 | Pécs-Mánfa-Komló | 
| 18:30 | Pécs-Mánfa-Komló | 
| 19:00 | Pécs-Mánfa-Komló | 
| 19:40 | Pécs-Mánfa-Komló | 
| 20:30 | Pécs-Mánfa-Komló | 
| 21:10 | Pécs-Mánfa-Komló | 
| 22:40 | Pécs-Mánfa-Komló | 
| 18:00 | Pécs-Mohács | 
| 20:50 | Pécs-Mohács | 
| 22:30 | Pécs-Mohács | 
| 19:00 | Pécs-Orfű-Abaliget | 
| 18:40 | Pécs-Pécsvárad-Bonyhád | 
| 19:25 | Pécs-Pécsvárad-Bonyhád | 
| 20:20 | Pécs-Pogány | 
| 18:30 | Pécs-Sásd-Kaposvár | 
| 17:30 | Pécs-Szalánta-Harkány-Siklós | 
| 18:00 | Pécs-Szalánta-Harkány-Siklós | 
| 18:45 | Pécs-Szalánta-Harkány-Siklós | 
| 19:30 | Pécs-Szalánta-Harkány-Siklós | 
| 20:45 | Pécs-Szalánta-Harkány-Siklós | 
| 21:30 | Pécs-Szalánta-Harkány-Siklós | 
| 22:45 | Pécs-Szalánta-Harkány-Siklós | 
| 9:00 | Pécs-Szeged | 
| 13:00 | Pécs-Szeged | 
| 22:35 | Pécs-Szigetvár | 
| 19:30 | Pécs-Újpetre | 
| 19:30 | Pécs-Vajszló | 
| 17:30 | Pécs-Vajszló | 
| 17:55 | Pécsvárad-Somberek | 
| 22:30 | Pécs-Vokány | 
| 20:40 | Pogány-Pécs | 
| 18:20 | Sásd-Bodolyabér-Komló | 
| 20:30 | Sásd-Bodolyabér-Komló | 
| 19:30 | Sásd-Szágy | 
| 18:00 | Siklós-Beremend-Kásád | 
| 15:30 | Siklós-Harkány-Szalánta-Pécs | 
| 16:15 | Siklós-Harkány-Szalánta-Pécs | 
| 17:45 | Siklós-Harkány-Szalánta-Pécs | 
| 18:30 | Siklós-Harkány-Szalánta-Pécs | 
| 19:30 | Siklós-Harkány-Szalánta-Pécs | 
| 20:40 | Siklós-Harkány-Szalánta-Pécs | 
| 21:40 | Siklós-Harkány-Szalánta-Pécs | 
| 22:45 | Siklós-Harkány-Szalánta-Pécs | 
| 16:50 | Somberek-Pécsvárad | 
| 16:46 | Szágy-Sásd | 
| 17:20 | Szeged-Pécs | 
| 19:20 | Szeged-Pécs | 
| 20:20 | Szekszárd-Bonyhád | 
| 17:45 | Szekszárd-Pécs | 
| 17:15 | Szekszárd-Szászvár-Pécs | 
| 19:05 | Szentlászló-Almamellék | 
| 15:20 | Szigetvár-Kaposvár | 
| 20:37 | Újpetre-Pécs | 
| 19:15 | Vajszló-Pécs | 
| 21:00 | Vajszló-Pécs | 
| 17:22 | Villány-Bóly-Mohács | 
| 2012. december 25-én módosítással közlekedik 
 | |||
| 6:30 | Bakonya-Pécs | Kővágószőlős, Cserkút betéréssel közlekedik | |
| 2012. december 25-én nem közlekedik 
 | ||
| 4:23 | Bakonya-Pécs | |
| 3:50 | Harkány-Görcsöny-Pécs | |
| 3:45 | Pécs-Bakonya | |
| 2012. december 27-én és 28-án nem közlekedik 
 | ||
| 16:00 | Pécs-Hosszúhetény | |
| 2012. december 31-én módosítással közlekedik 
 | |||
| 19:30 | Pécs-Újpetre | Kisherend, Kiskassa, Peterd betéréssel és Vokányig meghosszabbítva közlekedik | |
| 22:35 | Pécs-Szigetvár | 70 perccel korábban, 21:25 órakor indul | |
2012. december 31-én nem közlekedik
| 19:45 | Bonyhád-Komló | 
| 23:14 | Hosszúhetény-Pécs | 
| 16:45 | Komló-Bodolyabér-Sásd | 
| 18:45 | Komló-Bodolyabér-Sásd | 
| 23:00 | Komló-Bonyhád | 
| 18:00 | Komló-Liget | 
| 18:25 | Liget-Komló | 
| 18:40 | Mohács-Lippó | 
| 19:40 | Mohács-Pécs | 
| 20:20 | Mohács-Pécs | 
| 22:45 | Pécs-Hosszúhetény | 
| 22:45 | Pécs-Görcsöny-Harkány | 
| 18:00 | Pécs-Mánfa-Komló | 
| 20:50 | Pécs-Mohács | 
| 22:30 | Pécs-Mohács | 
| 13:00 | Pécs-Szeged | 
| 19:30 | Pécs-Vajszló | 
| 22:30 | Pécs-Vokány | 
| 18:20 | Sásd-Bodolyabér-Komló | 
| 20:30 | Sásd-Bodolyabér-Komló | 
| 22:45 | Siklós-Harkány-Szalánta-Pécs | 
| 19:20 | Szeged-Pécs | 
| 20:37 | Újpetre-Pécs | 
| 21:00 | Vajszló-Pécs | 
| 17:22 | Villány-Bóly-Mohács | 
| 2013. január 1-jén módosítással közlekedik 
 | ||||
| 6:30 | Bakonya-Pécs | Kővágószőlős, Cserkút betéréssel közlekedik | ||
| 2013. január 1-jén nem közlekedik 
 | 
| 3:45 | Pécs-Bakonya | |
| 3:50 | Harkány-Görcsöny-Pécs | |
| 4:23 | Bakonya-Pécs | 
Minden kedves utasunknak Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet kívánunk.
Pannon Volán ZRt.


 
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
  
  
  
  
 